Notre projet de cyclotourisme écologique
Traverser le Canada à vélo d’Ouest en Est afin de récolter des fonds pour la reforestation et promouvoir le tourisme écologique
Origines
Il y a 1 an, nous nous sommes expatriés au Canada pour voyager au plus près de la nature, retrouver goût à nos projets et sens à nos actions. Un besoin fort de se reconnecter un peu plus à l’environnement qui nous entoure.
En Colombie Britannique et en Alberta nous avons redécouvert l’usage du mot “immensité” face à des paysages à couper le souffle, la chance des rencontres fortuites avec la vie sauvage, et la gratitude envers un environnement où la nature a encore plus de place que l’Homme.
La suite de notre voyage était prévue depuis le début : traverser le pays en voiture pour aller découvrir l’Est du Canada.
Comme chaque année les forêts canadiennes ont malheureusement été ravagées par les feux. Des incendies désormais trop nombreux, trop virulents, n’attendant plus l’été pour réduire en cendres des surfaces de plus en plus grandes et qui par leur violence ne jouent plus le rôle régénérateur des sols qu’on leur conféraient habituellement.
En vivant à moins de 70 kms de ces “méga feux”, nous avons été directement impactés et surtout profondément touchés.
Ayant le désir de voyager différemment en étant davantage conscients de notre empreinte carbone, il n’était plus question d’ajouter 5000km au compteur de notre voiture pour répondre à notre égoïste envie de voyage. Nous ne pouvions rester inactifs devant ce triste spectacle et l’envie d’y jouer ne serait-ce qu’un petit rôle nous prit aux tripes. Amoureux d’aventures sportives, nous rêvions à notre prochain challenge en utilisant le sport pour une cause positive. Il n’en fallut pas plus pour que ce projet au double engagement écologique germe dans nos esprits !
Objectifs
Parcourir le Canada
d’Ouest en Est à vélo
Financer un projet
de reforestation afin de lutter contre le réchauffement climatique
et protéger la biodiversité
Sensibiliser à l’importance
des forêts dans les enjeux climatiques
Promouvoir le vélo comme
vecteur de tourisme vert
Le Trajet
# | Date | Départ | Arrivée | Distance |
---|---|---|---|---|
1 | 06/04/2024 | Vancouver | Abbotsford | 81 |
2 | 07/04/2024 | Abbotsford | Hope | 89 |
3 | 08/04/2024 | Hope | Manning Park | 67 |
4 | 09/04/2024 | Manning Park | Hedley | 102 |
5 | 10/04/2024 | Hedley | Penticton | 83 |
REST | 11/04/2024 | Penticton | Penticton | 0 |
6 | 12/04/2024 | Penticton | Kelowna | 55 |
7 | 13/04/2024 | Kelowna | Armstrong | 82 |
8 | 14/04/2024 | Armstrong | Sicamous | 53 |
9 | 15/04/2024 | Sicamous | Revelstoke | 75 |
REST | 16/04/2024 | Revelstoke | Revelstoke | 0 |
10 | 17/04/2024 | Revelstoke | Donald | 123 |
11 | 18/04/2024 | Donald | Kicking Horse | 55 |
12 | 19/04/2024 | Kicking horse | Lake Louise | 60 |
13 | 20/04/2024 | Lake Louise | Banff | 62 |
REST | 21/04/2024 | Banff | Banff | 0 |
14 | 22/04/2024 | Banff | Canmore | 29 |
REST | 23/04/2024 | Canmore | Canmore | 0 |
15 | 24/04/2024 | Canmore | Calgary | 115 |
REST | 25/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 26/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 27/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 28/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 29/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 30/04/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 01/05/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 02/05/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
REST | 03/05/2024 | Calgary | Calgary | 0 |
16 | 04/05/2024 | Calgary | Strathmore | 52 |
17 | 05/05/2024 | Strathmore | Bassano | 92 |
18 | 06/05/2024 | Bassano | Brooks | 48 |
19 | 07/05/2024 | Brooks | Suffield (Medicine Hat originally) | 68 |
REST | 08/05/2024 | Medicine Hat | Medicine Hat | 0 |
20 | 09/05/2024 | Medicine Hat | Tompkins | 146 |
21 | 10/05/2024 | Tompkins | Swift Current | 89 |
22 // HH | 11/05/2024 | Swift Current | Mortlack // Moose Jaw | 130 |
23 | 12/05/2024 | Moose Jaw | Regina | 70 |
HH | 13/05/2024 | Regina | Moosomin | 0 |
24 | 14/05/2024 | Moosomin | Virden | 65 |
25 // HH | 15/05/2024 | Virden | Brandon // Portage la Prairie | 77 |
HH | 16/05/2024 | Portage la Prairie | Winnipeg | 25 |
26 | 17/05/2024 | Winnipeg | Dugald // Richer | 21 |
27 | 18/05/2024 | Richer | Kenora | 152 |
28 | 19/05/2024 | Kenora | Dryden | 142 |
29 // HH | 20/05/2024 | Dryden | Burning Lake // Ignace | 44 |
30 | 21/05/2024 | Ignace | Upsala | 116 |
REST | 22/05/2024 | Upsala | Upsala | 0 |
31 | 23/05/2024 | Upsala | Thunder Bay | 139 |
REST | 24/05/2024 | Thunder Bay | Thunder Bay | 0 |
32 | 25/05/2024 | Thunder Bay | Nipigon | 107 |
33 | 26/05/2024 | Nipigon | Terrace Bay | 109 |
34 | 27/05/2024 | Terrace Bay | Marathon | 85 |
35 | 28/05/2024 | Marathon | White River | 94 |
36 | 29/05/2024 | White River | Wawa | 93 |
37 | 30/05/2024 | Wawa | Montreal River Harbour | 108 |
38 | 31/05/2024 | Montreal River Harbour | Sault Ste Marie | 111 |
39 | 01/06/2024 | Sault Ste Marie | Thessalon | 90 |
40 | 02/06/2024 | Thessalon | Serpent River | 81 |
41 | 03/06/2024 | Serpent River | McKerrow | 69 |
42 | 04/06/2024 | McKerrow | Wahnapitae | 88 |
43 | 05/06/2024 | Wahnapitae | North Bay | 104 |
44 | 06/06/2024 | North Bay | South River | 99 |
45 | 07/06/2024 | South River | Huntsville | 75 |
46 | 08/06/2024 | Huntsville | Buttermilk Falls | 69 |
47 | 09/06/2024 | Buttermilk Falls | Bancroft | 90 |
48 | 10/06/2024 | Bancroft | Dacre | 100 |
49 | 11/06/2024 | Dacre | Ottawa | 105 |
50 | 12/06/2024 | Ottawa | Hawkesbury | 96 |
51 | 13/06/2024 | Hawkesbury | Montreal | 80 |
L'association
100 % de la collecte de fonds sera reversé à ONE TREE PLANTED
One Tree Planted est une organisation à but non lucratif dédiée à la reforestation.
Son objectif ?
Rendre simple pour chacun.e l’envie d’agir pour l’environnement en plantant des arbres. Leurs actions sont orientées sur la restauration des forêts, la création d’habitats naturels pour la biodiversité, et la mise en place de projets à impact social positif.
Au cours des dix dernières années, One Tree Planted a plus que doublé le nombre d’arbres plantés chaque année, pour un total de plus de 135,5 millions d’arbres plantés.
Elle travaille avec des partenaires dans 82 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe et dans le Pacifique.
Que fait-elle au Canada ?
One Tree Planted travaille sur trois piliers différents :
- Protéger l’habitat des espèces sauvages et accroître la biodiversité
- Restaurer les zones touchées par les incendies de grande ampleur
- Améliorer la couverture forestière pour construire et promouvoir des forêts saines.
La reforestation permet de nombreux bénéfices environnementaux tels que le contrôle des inondations et de l’érosion, l’amélioration de la qualité de l’air et la séquestration du carbone, tous essentiels pour atténuer les effets du changement climatique.
Quelles espèces d’arbres sont plantées ?
Le Canada abrite près de 200 espèces d’arbres et est divisé en huit régions forestières : Acadienne, Boréale, Carolinienne (feuillus), Côtière, Columbia, Grands Lacs – Saint-Laurent, Montagnarde et Subalpine. Les forêts de ces régions sont dominées par des espèces d’arbres spécifiques, comme l’épicéa rouge, le sapin baumier et le bouleau jaune dans les forêts acadiennes et le cèdre rouge, la pruche, l’épicéa de Sitka et le douglas dans les forêts côtières.
Un nombre important d’espèces d’arbres moins communes sont également présentes dans chacune de ces régions.
Les partenaires de plantation s’assurent que les espèces choisies apporteront les avantages escomptés à la faune et aux communautés.
LE SAVIEZ-VOUS ?
50% des feux canadiens sont déclenchés par les éclairs, 50% par l'activité humaine
18,5 millions d'hectares de forêt ont brûlé au Canada en 2023
La forêt Boréale représente 30% de la forêt mondiale, elle s'étend sur la Scandinavie, la Russie, l'Alaska, et pour 28% au Canada
1,6 tonnes de CO2, c'est l'économie que nous faisons sur notre empreinte carbone en choisissant de pédaler plutôt que de rouler en voiture !
5000km, et autant de coups de pédale pour traverser ce grand pays
Au Canada, les émissions de CO2 causées par les feux de 2023 sont 3 x celles des humains sur toute l'année 2022
La forêt Boréale canadienne est un puits de carbone permettant de retenir 12% des réserves terrestres carbone de la planète
405 mégatonnes de carbone ont été rejetées par les feux de forêt canadiens, l'équivalent des émissions de tout le Mexique en 2021